| Sıra | Oyuncu Adı | Ünvan Puanları | NP Sembolü |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
1,432,063 | ![]() |
| 2 |
|
1,412,931 | ![]() |
| 3 |
|
943,300 | ![]() |
| 4 |
|
921,757 | ![]() |
| 5 |
|
921,006 | ![]() |
| 6 |
|
873,591 | ![]() |
| 7 |
|
873,229 | ![]() |
| 8 |
|
255,431 | ![]() |
| 9 |
|
234,763 | ![]() |
| 10 |
|
177,738 | ![]() |
| Sıra | Klan Adı | Ünvan Puanları | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | FuhusH | 5,221,671 | ![]() |
| 2 | TURK | 3,283,099 | ![]() |
| 3 | DieAnotherDay | 726,266 | ![]() |
| 4 | Poo | 583,482 | ![]() |
| 5 | RSTK | 435,552 | ![]() |
| 6 | HARPERS | 84,463 | ![]() |
| 7 | AKATSUKI | 77,265 | ![]() |
| 8 | JOY | 36,673 | ![]() |
| 9 | MaqiciaN | 28,497 | ![]() |
| 10 | UYAN | 13,673 | ![]() |
| GM | Durum |
|---|---|
Carrasco |
|
NxWiLe |