| Sıra | Oyuncu Adı | Ünvan Puanları | NP Sembolü |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
63,854 | ![]() |
| 2 |
|
44,944 | ![]() |
| 3 |
|
44,099 | ![]() |
| 4 |
|
30,656 | ![]() |
| 5 |
|
28,076 | ![]() |
| 6 |
|
27,096 | ![]() |
| 7 |
|
24,501 | ![]() |
| 8 |
|
11,333 | ![]() |
| 9 |
|
11,060 | ![]() |
| 10 |
|
9,715 | ![]() |
| Sıra | Klan Adı | Ünvan Puanları | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | FOUL | 131,698 | ![]() |
| 2 | Eleenia | 71,257 | ![]() |
| 3 | LUST | 57,572 | ![]() |
| 4 | Njee | 36,041 | ![]() |
| 5 | lmmortalyz | 29,773 | ![]() |
| 6 | PRVI | 26,004 | ![]() |
| 7 | FuhusH | 16,976 | ![]() |
| 8 | DRAGONS | 13,271 | ![]() |
| 9 | ORACLE | 11,957 | ![]() |
| 10 | BOZKURTLAR | 10,995 | ![]() |
| GM | Durum |
|---|---|
NxWiLe |