| Sıra | Oyuncu Adı | Ünvan Puanları | NP Sembolü |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
67,450 | ![]() |
| 2 |
|
48,646 | ![]() |
| 3 |
|
38,164 | ![]() |
| 4 |
|
34,399 | ![]() |
| 5 |
|
32,676 | ![]() |
| 6 |
|
31,488 | ![]() |
| 7 |
|
26,495 | ![]() |
| 8 |
|
23,445 | ![]() |
| 9 |
|
23,388 | ![]() |
| 10 |
|
23,120 | ![]() |
| Sıra | Klan Adı | Ünvan Puanları | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | TURK | 306,010 | ![]() |
| 2 | FuhusH | 276,810 | ![]() |
| 3 | HARPERS | 99,208 | ![]() |
| 4 | RSTK | 22,950 | ![]() |
| 5 | StickyGummiS | 6,916 | ![]() |
| 6 | AZERBAYCAN | 4,007 | ![]() |
| 7 | Exp | 1,002 | ![]() |
| 8 | FRATERNITY | 1,002 | ![]() |
| 9 | zerodown | 501 | ![]() |
| 10 | PointS | 501 | ![]() |
| GM | Durum |
|---|---|
Carrasco |
|
NxWiLe |