| Sıra | Oyuncu Adı | Ünvan Puanları | NP Sembolü |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
1,001 | ![]() |
| 2 |
|
999 | ![]() |
| 3 |
|
980 | ![]() |
| 4 |
|
799 | ![]() |
| 5 |
|
699 | ![]() |
| 6 |
|
645 | ![]() |
| 7 |
|
596 | ![]() |
| 8 |
|
589 | ![]() |
| 9 |
|
587 | ![]() |
| 10 |
|
587 | ![]() |
| Sıra | Klan Adı | Ünvan Puanları | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | TURK | 5,158 | ![]() |
| 2 | DeDeX | 5,010 | ![]() |
| 3 | 1 | 4,804 | ![]() |
| 4 | BOZKURTLAR | 2,505 | ![]() |
| 5 | FarketmeZ | 2,201 | ![]() |
| 6 | SKI | 2,004 | ![]() |
| 7 | KING | 1,503 | ![]() |
| 8 | EmpireTR | 1,002 | ![]() |
| 9 | Come | 1,002 | ![]() |
| 10 | HeaveN | 1,002 | ![]() |
| GM | Durum |
|---|---|
NxWiLe |