Klan Sıralaması
01
FuhusH
⚔ Fanu
Puan: 5,221,671
02
TURK
⚔ Erlik
Puan: 3,283,099
03
DieAnotherDay
⚔ ANALDELEN
Puan: 726,266
| Sıra | Klan Adı | Ünvan Puanları | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | FuhusH | 5,221,671 | ![]() |
| 2 | TURK | 3,283,099 | ![]() |
| 3 | DieAnotherDay | 726,266 | ![]() |
| 4 | Poo | 583,482 | ![]() |
| 5 | RSTK | 435,552 | ![]() |
| 6 | HARPERS | 84,463 | ![]() |
| 7 | AKATSUKI | 77,265 | ![]() |
| 8 | JOY | 36,673 | ![]() |
| 9 | MaqiciaN | 28,497 | ![]() |
| 10 | UYAN | 13,673 | ![]() |
| 11 | DnA | 8,169 | |
| 12 | StickyGummiS | 6,916 | |
| 13 | HWT | 5,714 | |
| 14 | ADMINISTRATOR | 5,670 | |
| 15 | AZERBAYCAN | 4,007 | |
| 16 | 9M | 1,588 | |
| 17 | carkasiyorum | 1,502 | |
| 18 | FRATERNITY | 1,002 | |
| 19 | CoinMarketCap | 1,002 | |
| 20 | Exp | 1,002 | |
| 21 | GT90 | 501 | |
| 22 | ZiraatATM | 501 | |
| 23 | ART | 501 | |
| 24 | H0gWarS | 501 | |
| 25 | PointS | 501 | |
| 26 | zerodown | 501 |




