Accessory Compound Scroll
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +0 → +1 | %100 |
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +0 → +1 | %100 |
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +5 → +6 | %100 |
| +6 → +7 | %100 |
| +7 → +8 | %100 |
| +8 → +9 | %100 |
| +9 → +10 | %100 |
Accessory Compound Scroll + Accessory Trina's Piece
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +0 → +1 | %100 |
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +0 → +1 | %100 |
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +5 → +6 | %100 |
| +6 → +7 | %100 |
| +7 → +8 | %100 |
| +8 → +9 | %100 |
| +9 → +10 | %100 |
Blessed Talisman Enhancement Item (+0)
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %100 |
| +5 → +6 | %100 |
| +6 → +7 | %100 |
| +7 → +8 | %100 |
| +8 → +9 | %100 |
| +9 → +10 | %100 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %100 |
| +5 → +6 | %100 |
| +6 → +7 | %100 |
| +7 → +8 | %100 |
| +8 → +9 | %100 |
| +9 → +10 | %100 |
Blessed Upgrade Scroll
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %50 |
| +5 → +6 | %30 |
| +6 → +7 | %15 |
| +7 → +8 | %5 |
| +8 → +9 | %1 |
| +9 → +10 | %0.1 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %50 |
| +5 → +6 | %30 |
| +6 → +7 | %15 |
| +7 → +8 | %5 |
| +8 → +9 | %1 |
| +9 → +10 | %0.1 |
Rebirth Scroll
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +99 → +100 | %100 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +99 → +100 | %100 |
Reverse Item Strengthen Scroll
Eşya Sınıfı: Type 11
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %35 |
| +2 → +3 | %35 |
| +3 → +4 | %35 |
| +4 → +5 | %35 |
| +5 → +6 | %35 |
| +6 → +7 | %35 |
| +7 → +8 | %35 |
| +8 → +9 | %35 |
| +9 → +10 | %35 |
| +10 → +11 | %35 |
| +11 → +12 | %35 |
| +12 → +13 | %35 |
| +13 → +14 | %35 |
| +14 → +15 | %35 |
| +15 → +16 | %35 |
| +16 → +17 | %35 |
| +17 → +18 | %35 |
| +18 → +19 | %35 |
| +19 → +20 | %35 |
| +20 → +21 | %35 |
Eşya Sınıfı: Type 12
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %35 |
| +2 → +3 | %35 |
| +3 → +4 | %35 |
| +4 → +5 | %35 |
| +5 → +6 | %35 |
| +6 → +7 | %35 |
| +7 → +8 | %35 |
| +8 → +9 | %35 |
| +9 → +10 | %35 |
| +10 → +11 | %35 |
| +11 → +12 | %35 |
| +12 → +13 | %35 |
| +13 → +14 | %35 |
| +14 → +15 | %35 |
| +15 → +16 | %35 |
| +16 → +17 | %35 |
| +17 → +18 | %35 |
| +18 → +19 | %35 |
| +19 → +20 | %35 |
| +20 → +21 | %35 |
Tears of Karivdis + Reverse Item Strengthen Scroll
Eşya Sınıfı: Type 11
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %50 |
| +2 → +3 | %50 |
| +3 → +4 | %50 |
| +4 → +5 | %50 |
| +5 → +6 | %50 |
| +6 → +7 | %50 |
| +7 → +8 | %50 |
| +8 → +9 | %50 |
| +9 → +10 | %50 |
| +10 → +11 | %50 |
| +11 → +12 | %50 |
| +12 → +13 | %50 |
| +13 → +14 | %50 |
| +14 → +15 | %50 |
| +15 → +16 | %50 |
| +16 → +17 | %50 |
| +17 → +18 | %50 |
| +18 → +19 | %50 |
| +19 → +20 | %50 |
| +20 → +21 | %50 |
Eşya Sınıfı: Type 12
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %50 |
| +2 → +3 | %50 |
| +3 → +4 | %50 |
| +4 → +5 | %50 |
| +5 → +6 | %50 |
| +6 → +7 | %50 |
| +7 → +8 | %50 |
| +8 → +9 | %50 |
| +9 → +10 | %50 |
| +10 → +11 | %50 |
| +11 → +12 | %50 |
| +12 → +13 | %50 |
| +13 → +14 | %50 |
| +14 → +15 | %50 |
| +15 → +16 | %50 |
| +16 → +17 | %50 |
| +17 → +18 | %50 |
| +18 → +19 | %50 |
| +19 → +20 | %50 |
| +20 → +21 | %50 |
Trinas Piece + Blessed Talisman Enhancement Item (+0)
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %100 |
| +5 → +6 | %60 |
| +6 → +7 | %30 |
| +7 → +8 | %10 |
| +8 → +9 | %2 |
| +9 → +10 | %0.2 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %100 |
| +5 → +6 | %60 |
| +6 → +7 | %30 |
| +7 → +8 | %10 |
| +8 → +9 | %2 |
| +9 → +10 | %0.2 |
Trinas Piece + Blessed Upgrade Scroll
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %100 |
| +5 → +6 | %60 |
| +6 → +7 | %30 |
| +7 → +8 | %10 |
| +8 → +9 | %2 |
| +9 → +10 | %0.2 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %100 |
| +5 → +6 | %60 |
| +6 → +7 | %30 |
| +7 → +8 | %10 |
| +8 → +9 | %2 |
| +9 → +10 | %0.2 |
Upgrade Scroll
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %75 |
| +2 → +3 | %65 |
| +3 → +4 | %55 |
| +4 → +5 | %45 |
Upgrade Scroll (Low Class Item)
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %75 |
| +4 → +5 | %65 |
| +5 → +6 | %30 |
| +6 → +7 | %17.5 |
Upgrade Scroll (Low Class Item) (
Eşya Sınıfı: Type 0
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +7 → +8 | %3 |
| +8 → +9 | %1 |
| +9 → +10 | %0.2 |
Upgrade Scroll (Middle Class Item)
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %85 |
| +4 → +5 | %65 |
| +5 → +6 | %30 |
| +6 → +7 | %10 |
| +7 → +8 | %2 |
| +8 → +9 | %0.5 |
| +9 → +10 | %0.1 |