Accessory Compound Scroll
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +0 → +1 | %100 |
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +0 → +1 | %100 |
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +5 → +6 | %100 |
| +6 → +7 | %100 |
| +7 → +8 | %100 |
| +8 → +9 | %100 |
| +9 → +10 | %100 |
Accessory Compound Scroll + Accessory Trina's Piece
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +0 → +1 | %100 |
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +0 → +1 | %100 |
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +5 → +6 | %100 |
| +6 → +7 | %100 |
| +7 → +8 | %100 |
| +8 → +9 | %100 |
| +9 → +10 | %100 |
Blessed Talisman Enhancement Item (+0)
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %100 |
| +5 → +6 | %100 |
| +6 → +7 | %100 |
| +7 → +8 | %100 |
| +8 → +9 | %100 |
| +9 → +10 | %100 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %100 |
| +5 → +6 | %100 |
| +6 → +7 | %100 |
| +7 → +8 | %100 |
| +8 → +9 | %100 |
| +9 → +10 | %100 |
Blessed Upgrade Scroll
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %70 |
| +4 → +5 | %70 |
| +5 → +6 | %60 |
| +6 → +7 | %30 |
| +7 → +8 | %5 |
| +8 → +9 | %2 |
| +9 → +10 | %1 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %70 |
| +4 → +5 | %70 |
| +5 → +6 | %60 |
| +6 → +7 | %30 |
| +7 → +8 | %5 |
| +8 → +9 | %2 |
| +9 → +10 | %1 |
Rebirth Scroll
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +99 → +100 | %100 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +99 → +100 | %100 |
Reverse Item Strengthen Scroll
Eşya Sınıfı: Type 11
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %30 |
| +2 → +3 | %30 |
| +3 → +4 | %30 |
| +4 → +5 | %30 |
| +5 → +6 | %30 |
| +6 → +7 | %30 |
| +7 → +8 | %30 |
| +8 → +9 | %30 |
| +9 → +10 | %30 |
| +10 → +11 | %30 |
| +11 → +12 | %30 |
| +12 → +13 | %30 |
| +13 → +14 | %30 |
| +14 → +15 | %30 |
| +15 → +16 | %30 |
| +16 → +17 | %30 |
| +17 → +18 | %30 |
| +18 → +19 | %30 |
| +19 → +20 | %30 |
| +20 → +21 | %30 |
Eşya Sınıfı: Type 12
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %30 |
| +2 → +3 | %30 |
| +3 → +4 | %30 |
| +4 → +5 | %30 |
| +5 → +6 | %30 |
| +6 → +7 | %30 |
| +7 → +8 | %30 |
| +8 → +9 | %30 |
| +9 → +10 | %30 |
| +10 → +11 | %30 |
| +11 → +12 | %30 |
| +12 → +13 | %30 |
| +13 → +14 | %30 |
| +14 → +15 | %30 |
| +15 → +16 | %30 |
| +16 → +17 | %30 |
| +17 → +18 | %30 |
| +18 → +19 | %30 |
| +19 → +20 | %30 |
| +20 → +21 | %30 |
Tears of Karivdis + Reverse Item Strengthen Scroll
Eşya Sınıfı: Type 11
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %60 |
| +2 → +3 | %60 |
| +3 → +4 | %60 |
| +4 → +5 | %60 |
| +5 → +6 | %60 |
| +6 → +7 | %60 |
| +7 → +8 | %60 |
| +8 → +9 | %60 |
| +9 → +10 | %60 |
| +10 → +11 | %60 |
| +11 → +12 | %60 |
| +12 → +13 | %60 |
| +13 → +14 | %60 |
| +14 → +15 | %60 |
| +15 → +16 | %60 |
| +16 → +17 | %60 |
| +17 → +18 | %60 |
| +18 → +19 | %60 |
| +19 → +20 | %60 |
| +20 → +21 | %60 |
Eşya Sınıfı: Type 12
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %60 |
| +2 → +3 | %60 |
| +3 → +4 | %60 |
| +4 → +5 | %60 |
| +5 → +6 | %60 |
| +6 → +7 | %60 |
| +7 → +8 | %60 |
| +8 → +9 | %60 |
| +9 → +10 | %60 |
| +10 → +11 | %60 |
| +11 → +12 | %60 |
| +12 → +13 | %60 |
| +13 → +14 | %60 |
| +14 → +15 | %60 |
| +15 → +16 | %60 |
| +16 → +17 | %60 |
| +17 → +18 | %60 |
| +18 → +19 | %60 |
| +19 → +20 | %60 |
| +20 → +21 | %60 |
Trinas Piece + Blessed Upgrade Scroll
Eşya Sınıfı: Middle Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %100 |
| +5 → +6 | %70 |
| +6 → +7 | %40 |
| +7 → +8 | %15 |
| +8 → +9 | %6 |
| +9 → +10 | %3 |
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %100 |
| +4 → +5 | %100 |
| +5 → +6 | %70 |
| +6 → +7 | %40 |
| +7 → +8 | %15 |
| +8 → +9 | %6 |
| +9 → +10 | %3 |
Upgrade Scroll
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %95 |
| +2 → +3 | %50 |
| +3 → +4 | %40 |
| +4 → +5 | %35 |
Upgrade Scroll (Low Class Item)
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %70 |
| +4 → +5 | %70 |
| +5 → +6 | %60 |
| +6 → +7 | %30 |
Upgrade Scroll (Low Class Item) (
Eşya Sınıfı: Type 0
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +7 → +8 | %5 |
| +8 → +9 | %2 |
| +9 → +10 | %1 |
Upgrade Scroll (Middle Class Item)
Eşya Sınıfı: High Class
| Seviye (Grade) | Başarı Oranı (%) |
|---|---|
| +1 → +2 | %100 |
| +2 → +3 | %100 |
| +3 → +4 | %70 |
| +4 → +5 | %70 |
| +5 → +6 | %60 |
| +6 → +7 | %30 |
| +7 → +8 | %5 |
| +8 → +9 | %2 |
| +9 → +10 | %1 |