Sıralamalar
D3M0N
Puan: 1,001
O6
Puan: 999
Orkinos
Puan: 980
| Sıra | Karakter İsmi | Ünvan Puanları | NP Sembolü |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,001 | ![]() |
|
| 2 | 999 | ![]() |
|
| 3 | 980 | ![]() |
|
| 4 | 799 | ![]() |
|
| 5 | 699 | ![]() |
|
| 6 | 645 | ![]() |
|
| 7 | 596 | ![]() |
|
| 8 | 589 | ![]() |
|
| 9 | 587 | ![]() |
|
| 10 | 587 | ![]() |
|
| 11 | 587 | ||
| 12 | 587 | ||
| 13 | 501 | ||
| 14 | 501 | ||
| 15 | 501 | ||
| 16 | 501 | ||
| 17 | 501 | ||
| 18 | 501 | ||
| 19 | 501 | ||
| 20 | 501 | ||
| 21 | 501 | ||
| 22 | 501 | ||
| 23 | 501 | ||
| 24 | 501 | ||
| 25 | 501 | ||
| 26 | 501 | ||
| 27 | 501 | ||
| 28 | 501 | ||
| 29 | 501 | ||
| 30 | 501 | ||
| 31 | 501 | ||
| 32 | 501 | ||
| 33 | 501 | ||
| 34 | 501 | ||
| 35 | 501 | ||
| 36 | 501 | ||
| 37 | 501 | ||
| 38 | 501 | ||
| 39 | 501 | ||
| 40 | 501 | ||
| 41 | 501 | ||
| 42 | 501 | ||
| 43 | 501 | ||
| 44 | 501 | ||
| 45 | 501 | ||
| 46 | 501 | ||
| 47 | 501 | ||
| 48 | 501 | ||
| 49 | 501 | ||
| 50 | 501 | ||
| 51 | 501 | ||
| 52 | 501 | ||
| 53 | 501 | ||
| 54 | 501 | ||
| 55 | 501 | ||
| 56 | 501 | ||
| 57 | 501 | ||
| 58 | 501 | ||
| 59 | 501 | ||
| 60 | 501 | ||
| 61 | 501 | ||
| 62 | 501 | ||
| 63 | 501 | ||
| 64 | 501 | ||
| 65 | 501 | ||
| 66 | 501 | ||
| 67 | 501 | ||
| 68 | 501 | ||
| 69 | 501 |


